📋 クーポンコードの使い方
-
① 緑のコードを押す
コードが自動でコピーされ、アリエクのページが開きます。
-
② 商品をカートに入れて、注文画面へ進む
注文画面の「注文詳細」にある「クーポンコード」の「こちらにご入力」を押すと、入力欄が開きます。
-
③ 入力欄に貼り付けて「申し込む」
パソコン:入力欄で右クリック →「貼り付け」(または Ctrl+V)
スマホ:入力欄を長押し →「ペースト」
最後に「申し込む」を押すと、合計から割引されます。
※ 対象金額(以上)に届いていないと使えません。数量限定のため、なくなり次第終了します。
※ 「使えない」と出るときは、別の端末(パソコン/スマホ)で開くと使える場合があります。
⏳ 開催予定
🖤 ブラックフライデー 2026
11/19〜12/4 JST

| コード | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 2,400円 $15以上 | 480円引 | 20.00% | |
| 4,800円 $30以上 | 800円引 | 16.67% | |
| 9,650円 $61以上 | 1,450円引 | 15.03% | |
| 19,000円 $120以上 | 2,700円引 | 14.21% | |
| 34,000円 $215以上 | 4,900円引 | 14.41% | |
| 51,000円 $320以上 | 7,400円引 | 14.51% | |
| 66,000円 $420以上 | 9,500円引 | 14.39% | |
| 78,800円 $499以上 | 11,850円引 | 15.04% | |
| 95,000円 $599以上 | 14,200円引 | 14.95% |
⏰ 期間限定:11/26 00:00〜11/27 23:59 ・ 11/30 00:00〜12/3 23:59(JST)
| コード | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 39,500円 $250以上 | 7,900円引 | 20.00% | |
| 84,500円 $540以上 | 16,900円引 | 20.00% |
⏳ 開催予定
👑 11.11セール(仮称) 2026
11/1〜11/18 JST
| コード | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 2,400円 | 480円引 | 20.00% | |
| 4,800円 | 800円引 | 16.67% | |
| 9,800円 | 1,600円引 | 16.33% | |
| 19,000円 | 3,200円引 | 16.84% | |
| 34,000円 | 5,650円引 | 16.62% | |
| 55,300円 | 7,100円引 | 12.84% | |
| 53,000円 | 8,750円引 | 16.51% | |
| 66,000円 | 11,000円引 | 16.67% | |
| 80,000円 | 13,000円引 | 16.25% | |
| 95,500円 | 15,650円引 | 16.39% | |
| 85,000円 | 15,700円引 | 18.47% | |
| 150,000円 | 28,400円引 | 18.93% |

🛒 特集ページ
アリエク ストアクーポン対象商品一覧(11/1〜)
期間限定のストアクーポン対象商品を100点まとめてチェック。クーポンコード・割引額・使用期間つきで、コードをコピーしてそのまま使えます。カテゴリや期間での絞り込みもできます。
▶ 対象商品一覧を見る
⏳ 開催予定
🍂 秋のおすすめセール 2026
10/1〜10/7 JST
| 🇯🇵 サイト内コード | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 2,400円 | 320円引 | 約13% | |
| 4,800円 | 635円引 | 約13% | |
| 8,900円 | 1,100円引 | 約12% | |
| 17,000円 | 2,050円引 | 約12% | |
| 33,000円 | 4,150円引 | 約13% | |
| 53,000円 | 6,550円引 | 約12% | |
| 73,000円 | 8,900円引 | 約12% | |
💼 ビジネス限定 | 110,000円 | 13,900円引 | 約13% |
💼 ビジネス限定 | 130,000円 | 16,000円引 | 約12% |
💼 ビジネス限定 | 165,000円 | 19,900円引 | 約12% |
💼 ビジネス限定 | 215,000円 | 25,500円引 | 約12% |

🛒 特集ページ
アリエク 10/1〜10/7 限定価格一覧
秋のおすすめセール期間(10/1〜10/7)の"限定価格"商品を953点まとめてチェック。🇯🇵 日本発送80点+越境873点。家電・デジタル機器、スポーツ・アウトドア、自動車・カー用品、PC・オフィスなど、今だけの価格を一覧で。
▶ 限定価格一覧を見る
⏳ 開催予定
🍂 秋セール 2026
9/14〜9/20 JST
| 🇯🇵 クーポン1 | 🌐 クーポン2 | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,400円 | 325円引 | 約14% | |
| — | 4,900円 | 645円引 | 約13% | |
| — | 7,200円 | 955円引 | 約13% | |
| — | 9,100円 | 1,300円引 | 約14% | |
| — | 10,000円 | 1,300円引 | 約13% | |
| — | 16,000円 | 2,080円引 | 約13% | |
| — | 19,000円 | 2,400円引 | 約13% | |
| — | 25,000円 | 3,100円引 | 約12% | |
| — | 34,000円 | 4,050円引 | 約12% | |
| — | 40,000円 | 4,900円引 | 約12% | |
| — | 53,000円 | 6,450円引 | 約12% | |
| — | 63,000円 | 7,750円引 | 約12% | |
| — | 75,000円 | 9,200円引 | 約12% | |
| — | 87,200円 | 10,500円引 | 約12% | |
| 💼 ビジネス限定 | 110,000円 | 13,900円引 | 約13% | |
| 💼 ビジネス限定 | 130,000円 | 16,000円引 | 約12% | |
| 💼 ビジネス限定 | 165,000円 | 19,900円引 | 約12% | |
| 💼 ビジネス限定 | 215,000円 | 25,500円引 | 約12% |

🛒 特集ページ
アリエク 9/14〜9/20 限定価格一覧
秋セール期間(9/14〜9/20)の"限定価格"商品を814点まとめてチェック。家電・電子機器、PC・オフィス、スポーツ・レジャー、自動車パーツなど、今だけの越境価格を一覧で。
▶ 限定価格一覧を見る
⏳ 開催予定
🍂 秋の先取りセール
9/1〜9/7 JST
| 🇯🇵 日本向け | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 2,400円 | 325円引 | 約14% | |
| 4,900円 | 645円引 | 約13% | |
| 9,100円 | 1,150円引 | 約13% | |
| 18,000円 | 2,100円引 | 約12% | |
| 34,000円 | 4,050円引 | 約12% | |
| 40,500円 | 4,900円引 | 約12% | |
| 53,000円 | 6,450円引 | 約12% | |
| 79,000円 | 9,700円引 | 約12% | |
| 97,000円 | 12,000円引 | 約12% |
⏳ 開催予定
☀️ 夏のクリアランスセール
8/17〜8/27 JST
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | ⭐ オリジナル | 🔔 IFP(フォロワー限定) | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,400円 | 480円引 | 約20% | ||||
| ― | 5,600円 | 820円引 | 約15% | |||
| ― | ― | ― | 6,400円 | 980円引 | 約15% | |
| ― | 10,000円 | 1,450円引 | 約15% | |||
| ― | ― | ― | 13,000円 | 1,800円引 | 約14% | |
| ― | 16,000円 | 2,400円引 | 約15% | |||
| ― | ― | ― | ― | 22,760円 | 3,270円引 | 約14% |
| ― | 29,000円 | 4,000円引 | 約14% | |||
| ― | ― | ― | 37,500円 | 5,400円引 | 約14% | |
| ― | 53,000円 | 7,750円引 | 約15% | |||
| ― | ― | ― | 62,060円 | 9,000円引 | 約15% | |
| ― | 73,000円 | 10,400円引 | 約14% | |||
| ― | ― | ― | 80,000円 | 11,460円引 | 約14% | |
| ― | ― | 90,000円 | 13,000円引 | 約14% | ||
| 💼 ビジネス限定 | ― | ― | 115,000円 | 15,500円引 | 約13% | |
| 💼 ビジネス限定 | ― | ― | 149,000円 | 19,900円引 | 約13% | |
| 💼 ビジネス限定 | ― | ― | 215,000円 | 26,500円引 | 約12% | |
| 💼 ビジネス限定 | ― | ― | 410,000円 | 49,000円引 | 約12% |

🔥 特別価格ページ・クーポン不要
アリエク S級セール 特別価格一覧(8/17〜8/26)
8/17開催のS級セールの"特別価格"商品を全1,900点超まとめて掲載。🇯🇵日本発送・越境の切替やカテゴリ絞り込みに対応。クーポン不要でそのまま買える限定価格です。ガジェット・PCパーツ・生活雑貨などをまとめてチェック。
▶ 特別価格一覧を見る
⏳ 開催予定
🛍️ Choice Day(8月)
8/1〜8/7 JST
| 🇯🇵 サイト内コード | 🌐 プロモコード | 対象金額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| 2,600円 | 350円引 | 約13% | ||
| 4,900円 | 650円引 | 約13% | ||
| 9,500円 | 1,300円引 | 約14% | ||
| 17,000円 | 2,150円引 | 約13% | ||
| 33,600円 | 4,000円引 | 約12% | ||
| 54,000円 | 6,600円引 | 約12% | ||
| 80,000円 | 9,900円引 | 約12% | ||
| 💼 ビジネス限定 | 111,810円 | 13,995円引 | 約13% | |
| 💼 ビジネス限定 | 131,735円 | 16,465円引 | 約13% | |
| 💼 ビジネス限定 | 263,309円 | 32,935円引 | 約13% |
🛍️ Choice Day おすすめ会場
🔜 まもなく開催
👛 お財布応援キャンペーン
7/26〜7/29 JST
| 🇯🇵 日本向け | 利用額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| $15 | $2引 | 13.33% | |
| $49 | $6引 | 12.24% | |
| $104 | $12引 | 11.54% | |
| $210 | $24引 | 11.43% | |
| $330 | $37引 | 11.21% | |
| ※スポーツ用品限定 | $360 | $46引 | 12.78% |
🟢 開催中
🛍️ お出かけセール 2026
7/13〜7/20 JST
| 🇯🇵 日本向け | ⭐ アリ推オリジナル | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,600円 | 350円引 | 約13% | |||
| 4,900円 | 650円引 | 約13% | |||
| 9,500円 | 1,300円引 | 約14% | |||
| 17,000円 | 2,150円引 | 約13% | |||
| 36,000円 | 4,000円引 | 約11% | |||
| 54,000円 | 6,600円引 | 約12% | |||
| 80,000円 | 9,900円引 | 約12% | |||
| ※ ビジネスアカウントのみ | 112,000円 | 14,200円引 | 約13% | ||
| ※ ビジネスアカウントのみ | 147,000円 | 18,500円引 | 約13% | ||

🛒 特集ページ
アリエク 7/13~19 限定価格一覧
お出かけセール期間(7/13〜7/19)の"限定価格"商品を258点まとめてチェック。スマートフォン・PCパーツ・タブレット・ゲーム関連など、今だけの越境価格を一覧で。
▶ 限定価格一覧を見る
🟢 開催中
☀️ サマーセール 2026
7/1〜7/8 JST
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 330円引 | 約13% | ||
| 4,900円 | 650円引 | 約13% | ||
| 9,800円 | 1,350円引 | 約14% | ||
| 17,700円 | 2,200円引 | 約12% | ||
| 36,000円 | 4,100円引 | 約11% | ||
| 54,000円 | 6,600円引 | 約12% | ||
| 73,500円 | 9,000円引 | 約12% | ||
| — | 110,000円 | 15,000円引 | 約14% | |
| — | 150,000円 | 21,000円引 | 約14% | |
| — | 250,000円 | 35,000円引 | 約14% |
🟢 開催中
🎁 ブランドデー 2026
7/8〜7/10 JST
| 🇯🇵 日本向け | 利用額(以上) | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 5,700円 | 650円引 | 11.40% | |
| 11,300円 | 1,300円引 | 11.50% | |
| 18,200円 | 2,000円引 | 10.99% | |
| 33,100円 | 4,000円引 | 12.08% | |
| 56,000円 | 6,800円引 | 12.14% |
⏹ 終了
🎁 ブランドデー 2026
6/21〜6/26 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPBD04 | ― | 5,700円 | 650円引 |
JPBD08 | ― | 11,300円 | 1,300円引 |
JPBD12 | ― | 18,200円 | 2,000円引 |
JPBD25 | ― | 33,100円 | 4,000円引 |
JPBD40 | ― | 56,000円 | 6,800円引 |
⏹ 終了
🌻 夏の感謝祭 2026
6/15〜6/20 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPA02 | AFJMY2 | 2,500円 | 490円引 |
JPA04 | AFJMY4 | 4,900円 | 650円引 |
JPA09 | AFJMY9 | 10,500円 | 1,450円引 |
JPA15 | AFJMY15 | 19,300円 | 2,400円引 |
JPA25 | AFJMY25 | 35,000円 | 4,000円引 |
JPA40 | AFJMY40 | 54,000円 | 6,400円引 |
JPA60 | AFJMY55 | 75,000円 | 8,800円引 |
⏹ 終了
☀️ サマーセール 2026(6月)
6/1〜6/10 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPSS03 | ― | 2,500円 | 490円引 |
ARIKTC3 | AFSO3 | 2,500円 | 500円引 |
JPSS05 | ― | 5,800円 | 830円引 |
ARIKTC6 | AFSO6 | 6,500円 | 1,000円引 |
ARIKTC10 | AFSO10 | 11,000円 | 1,600円引 |
JPSS11 | ― | 12,900円 | 1,800円引 |
ARIKTC15 | AFSO15 | 16,000円 | 2,400円引 |
JPSS20 | ― | 23,000円 | 3,300円引 |
ARIKTC24 | AFSO24 | 27,500円 | 3,900円引 |
JPSS30 | ― | 34,000円 | 4,900円引 |
ARIKTC40 | AFSO40 | 45,000円 | 6,500円引 |
JPSS45 | ― | 53,500円 | 7,300円引 |
ARIKTC65 | AFSO65 | 76,000円 | 10,500円引 |
JPSS70 | ― | 82,000円 | 11,500円引 |
JPSS80 | ― | 95,500円 | 12,800円引 |
AEB090 | ― | 120,000円 | 14,500円引 |
ARIKTC110 | AFSO110 | 105,500円 | 17,800円引 |
AEB110 | ― | 140,000円 | 18,000円引 |
⏹ 終了
🌿 夏のフレッシュ 2026
5/11〜5/16 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
SRJP02 | ― | 2,500円 | 330円引 |
SRJP03 | ― | 4,900円 | 500円引 |
SRJP05 | ― | 7,500円 | 850円引 |
SRJP07 | ― | 12,000円 | 1,200円引 |
SRJP17 | ― | 25,000円 | 2,800円引 |
SRJP30 | ― | 40,000円 | 4,800円引 |
⏹ 終了
✅ Choice Day 2026
5/1〜5/8 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPCD02 | AFMC2 | 2,500円 | 330円引 |
JPCD04 | AFMC4 | 4,900円 | 650円引 |
JPCD07 | AFMC7 | 8,400円 | 1,200円引 |
JPCD12 | AFMC12 | 15,000円 | 2,000円引 |
IFPB23EE | ― | 25,000円 | 3,000円引 |
IFPIUCO1 | ― | 35,000円 | 4,200円引 |
JPCD40 | AFMC40 | 54,000円 | 6,600円引 |
JPCD55 | AFMC55 | 73,000円 | 9,000円引 |
⏹ 終了
🌸 スプリングセール 2026
4/1〜4/8 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPSC02 | AFSC6 | 1,500円 | 200円引 |
JPSC04 | AFSC4 | 3,000円 | 400円引 |
JPSC08 | AFSC9 | 5,800円 | 800円引 |
JPSC13 | AFSC15 | 10,400円 | 1,300円引 |
JPSC25 | AFSC25 | 21,900円 | 2,500円引 |
JPSC40 | AFSC40 | 33,900円 | 4,000円引 |
⏹ 終了
🎂 誕生日セール 2026(AE 16周年)
3/28〜4/4 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPBD02 | AFBD6 | 1,500円 | 200円引 |
JPBD04 | AFBD4 | 3,000円 | 400円引 |
JPBD08 | AFBD9 | 5,800円 | 800円引 |
JPBD13 | AFBD15 | 10,400円 | 1,300円引 |
JPBD25 | AFBD25 | 21,900円 | 2,500円引 |
⏹ 終了
💖 バレンタインセール 2026
2/10〜2/17 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPVD02 | AFVD6 | 1,500円 | 200円引 |
JPVD04 | AFVD4 | 3,000円 | 400円引 |
JPVD08 | AFVD9 | 5,800円 | 800円引 |
JPVD13 | AFVD15 | 10,400円 | 1,300円引 |
JPVD25 | AFVD25 | 21,900円 | 2,500円引 |
⏹ 終了
👑 11.11 グローバルショッピングフェスティバル 2025
11/11〜11/20 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JP1111A | AF1111A | 1,500円 | 200円引 |
JP1111B | AF1111B | 3,000円 | 400円引 |
JP1111C | AF1111C | 5,800円 | 800円引 |
JP1111D | AF1111D | 10,400円 | 1,300円引 |
JP1111E | AF1111E | 21,900円 | 2,500円引 |
JP1111F | AF1111F | 33,900円 | 4,000円引 |
⏹ 終了
☀️ サマーセール 2025
8/1〜8/8 JST
▼
| 🇯🇵 日本向け | 🌐 グローバル | 利用額(以上) | 割引額 |
|---|---|---|---|
JPSS02 | AFSS6 | 1,500円 | 200円引 |
JPSS04 | AFSS4 | 3,000円 | 400円引 |
JPSS08 | AFSS9 | 5,800円 | 800円引 |
JPSS13 | AFSS15 | 10,400円 | 1,300円引 |
JPSS25 | AFSS25 | 21,900円 | 2,500円引 |










